1.事務局 | |
郵便番号・住所 | 〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15 |
施設名 | 群馬大学医学部附属病院検査部細胞検査室 |
担当者氏名 | 堀越 美枝子 |
電話 | 027-220-8713 |
FAX | 027-220-8712 |
メールアドレス | hmieko@showa.gunma-u.ac.jp |
2.支部長 | |
氏名 | 城下 尚 |
所属 | 医療法人 三思会東邦病院 健康増進・予防医学センター |
住所 | 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155番地 |
電話 | 0277-76-6763 |
3.支部主催の活動 | |
1)支部学術集会等 | |
(1)名称 | 第48回日本臨床細胞学会群馬地方会 |
期日 | 2007年1月20日 |
会場 | 群馬大学医学部 臨床中講堂 |
参加者数 | 86 |
講演主題 | ギムザ染色による細胞診のすすめ方 私と細胞診ー日本臨床細胞学会群馬県支部の歩みー |
一般演題数 | 4 |
(2)名称 | 第49回日本臨床細胞学会群馬地方会 |
期日 | 2007.7.21 |
会場 | 群馬県立がんセンター 3階 大会議室 |
参加者数 | 68 |
講演主題 | 乳癌ラジオ波焼却術における病理学的検討 |
一般演題数 | 4 |
(3)名称 | 第50回日本臨床細胞学会群馬地方会 |
期日 | 2008.1.19 |
会場 | 前橋テルサ |
参加者数 | 95 |
講演主題 | 細胞診の今昔 |
一般演題数 | シンポジウム 5 |
2)講習会・研修会等 | |
(1)名称 | 第3回肺がん検診細胞従事者講習会 |
期日 | 2007年1月20日 |
会場 | 群馬大学臨床中講堂 |
参加者数 | 86 |
講演主題 | ギムザ染色による細胞診のすすめ方 |
一般演題数 | 1 |
(2)名称 | 第2回子宮がん検診細胞従事者講習会 |
期日 | 2007年1月26日 |
会場 | 群馬県健康づくり財団 |
参加者数 | 24 |
講演主題 | 膀胱平坦病変の病理と細胞像ーその見方と考え方ー |
一般演題数 | 1 |
(3)名称 | 第3回子宮がん検診細胞従事者講習会 |
期日 | 2007年3月2日 |
会場 | 群馬メディカルセンター |
参加者数 | 42 |
講演主題 | 子宮がん検診の最近の動向 |
一般演題数 | 1 |
(4)名称 | 第4回子宮がん検診細胞従事者講習会 |
期日 | 2007年3月23日 |
会場 | 群馬県健康づくり財団 |
参加者数 | 21 |
講演主題 | 乳腺腫瘍の病理 |
一般演題数 | 1 |
(5)名称 | 第1回肺癌検診従事者講習会 |
期日 | 2007.7.21 |
会場 | 群馬県立がんセンター 3階 大会議室 |
参加者数 | 68 |
講演主題 | 乳癌ラジオ波焼却術における病理学的検討 |
一般演題数 | 1 |
(6)名称 | 第1回子宮がん検診従事者講習会 |
期日 | 2007.7.21 |
会場 | 群馬県立がんセンター 3階 大会議室 |
参加者数 | 68 |
講演主題 | 最近の婦人科腫瘍の話題 |
一般演題数 | 1 |
(7)名称 | 第2回肺癌検診従事者講習会 |
期日 | 2007.11.24 |
会場 | 群馬大学顕微鏡実習室 |
参加者数 | 21 |
講演主題 | 細胞診断の精度管理 |
一般演題数 | 1 |
(8)名称 | 第2回子宮がん検診従事者講習会 |
期日 | 2007.11.24 |
会場 | 群馬大学顕微鏡実習室 |
参加者数 | 21 |
講演主題 | 乳腺の細胞診 |
一般演題数 | 1 |
(9)名称 | 第3回肺癌検診従事者講習会 |
期日 | 2008.1.19 |
会場 | 前橋テルサ |
参加者数 | 95 |
講演主題 | 病理学と細胞診ー臨床検査技師教育の立場から |
一般演題数 | 5 |
(10)名称 | 第3回子宮がん検診従事者講習会 |
期日 | 2008.1.19 |
会場 | 前橋テルサ |
参加者数 | 95 |
講演主題 | 細胞診の今昔 |
一般演題数 | 1 |
(11)名称 | 第4回子宮がん検診従事者講習会 |
期日 | 2008.2.6 |
会場 | 群馬メディカルセンター |
参加者数 | 62 |
講演主題 | ベセスダシステム2001に基づく新日母分類 |
一般演題数 | 1 |
3)支部広報誌、学術誌の刊行 | |
名称・号 | |
広報・学術の区分 | |
ページ数 | |
発行部数 | |
4.会員数 | |
医師会員数 | 30 |
うち専門医数 | 20 |
うち歯科医師数 | 1 |
技師会員数 | 122 |
うち細胞検査士数 | 118 |
うち従事検査士数 | 112 |
合計会員数 | 152 |